产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
箱式炉/管式炉/气氛炉
高温箱式炉
BF1200高温箱式炉 实验室陶瓷材料烧结热处理设备
产品简介
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES高温箱式炉 实验室陶瓷材料烧结热处理设备,高温箱式炉 实验室陶瓷材料烧结热处理设备
1、 炉膛材料选用真空成型氧化铝陶瓷纤维材料,高温不掉粉、热容小
2、 发热体采用高温合金丝,可承受负荷大,稳定且使用寿命长
3、 升温速度快,从室温升到1000摄氏度,一般需要15-30分钟
4、 控温精度高,冲温小,具有温度补偿和温度校正功能,精度为±1℃
5、 采用智能PID控温仪表,具有程序功能,可设定升温曲线,可编30个程序段
6、 一体式结构,可减少使用空间,出色的外观设计,美观、大方
7、 电子元器件均采用德力西产品,带有漏电保护功能
8、 本机对工作过程中的超温会发出报警信号,并自动完成保护动作
9、当仪表程序设定完成后,只要按下运行按钮,接下来的工作会自动完成
10、可选配加装进气口,可通入空气等惰性气体的吹扫和保护;或加装排气烟囱连接不锈钢波纹管,使高温挥发的有毒有害气体排放到指定位置
技术参数
规格型号 | BF1200-I | BF1200-II | BF1200-III | BF1200-IV | BF1200-V | BF1200-VI | BF1200-VII |
有效容积 | 1L | 3L | 6L | 8L | 12L | 18L | 30L |
炉膛尺寸 | 100*100*100mm | 150*150*150mm | 180*230*150mm | 200*300*120mm | 200*300*200mm | 250*300*250mm | 300*500*200mm |
额定温度 | 1200℃ | ||||||
工作温度 | 1100℃ | ||||||
温度稳定性 | ±1℃ | ||||||
升温速度 | 1-20℃/min,可根据工艺自由调节 | ||||||
电源功率 | 220V/1kw | 220V/2kw | 220V/3kw | 220V/3kw | 220V/4kw | 220V/6kw | 380V/7.5kw |
温控系统 | 采用厦门宇电智能微电脑PID温控仪表,SCR/SSR控制,PID参数自整定功能,超温报警功能;可编程30个时段,自动升温、自动保温、自动停止,可满足连续恒温和控 温要求,电子元器件采用德力西产品制作,保证长期稳定性和可靠性,控制精度:±1℃ | ||||||
加热元件 | HRE高温合金电阻丝 | ||||||
测温元件 | N型热电偶 | ||||||
炉膛材料 | 采用多晶氧化铝陶瓷纤维材料,一次成型和新型拼接结构工艺保证了炉膛的坚固耐用,多晶氧化铝陶瓷纤维材料是国内外新型的轻质高温绝热材料之一,采用日本三 菱多晶纤维作为基本材料,湿法真空抽滤成型制备成多晶无机陶瓷纤维材料,热震性能和热稳定性能好,低热容,低导热率 | ||||||
炉体结构 | 炉膛由炉膛材料、保温材料和加热元件组成,温度控制系统由温控仪表、控制元件和热电偶组成 | ||||||
人员保护 | 模块化控制,对工作过程中的超温、断偶会发出声光报警信号,并自动完成保护动作;在设备上装有空开断路器,如发生短路漏电情况时会自动弹开,能保护设备和 操作人员 | ||||||
外观尺寸 | 250*240*350mm | 430*465*620mm | 460*560*660mm | 480*630*630mm | 480*630*710mm | 550*635*780mm | 600*870*735mm |
重量 | 10kg | 50kg | 55kg | 60kg | 70kg | 100kg | 130kg |
标准配置 | 1、炉体一台 2、温度控制器一台 3、电源线3米 4、热电偶一支 5、说明书一份 6、坩埚钳一把 7、高温手套一双 | ||||||
扫描微信号
Copyright © 2026 南京驰顺科技发展有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备07007025号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml